人間ドック・一般健診について ![]()
| 人間ドックおよび健診コース | ||||||||
| 区分 | 項目 | 個人コース | A ドック | 健保連ドック | 2日コース | A 健診 | 脳ドッグ | 乳がん健診 |
| 身体計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 標準体重・肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 生体検査 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 呼吸機能(肺機能) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 眼圧検査 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 尿・便検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 尿ウロビリノーゲン | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 尿比重 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 便ヘモグロビン | A | A | A | A | A | ― | ― | |
| 画像検査 | 胸部X線 | A | A | A | A | @ | ― | ― |
| 胃部X線 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | |
| 胃部内視鏡 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 大腸X線 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
| 頭部MRI | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
| 頭部MRA | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
| マンモグラフィー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| 糖尿病 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| HbA1c | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 免疫学 | 血液型(ABO・Rh) | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
| CRP | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
| ガラス板法 | ○ | ― | ○希望者のみ | ○ | ― | ― | ― | |
| HBs抗原 | ○ | ― | ○希望者のみ | ○ | ― | ― | ― | |
| HCV抗体 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
| 血液学 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| MCV | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| MCH | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| MCHC | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 白血球像 | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | |
| 生化学 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| γーGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| A/G比 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| LDLコレステロール | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| BUN | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | |
| 腫瘍マーカー | AFP | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| CEA | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
| PSA | ○男性のみ | ― | ― | ○男性のみ | ― | ― | ― | |
| 内科 | 問診・打聴診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 視・触診 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| 任意項目 | 直腸診 | * | * | * | * | * | ― | ― |
| 子宮がん検査 | *女性のみ | ― | *女性のみ | *女性のみ | ― | ― | ― | |
| *便ヘモグロビンのAは二日分の便を採取していただきます。 | ||||||||
| *胸部X線のAは2枚・@は1枚撮影いたします。 | ||||||||
●当院では乳房X線撮影(マンモグラフィー)資格を持つ女性技師が撮影を行い認定医が判定を行います。 ●ご不明な点がございましたら健診センター・クリニックまでご連絡下さいませ。 |
||||||||
▲ページのトップへ
〒138-0076 東京都江東区南砂7-13-5
クリニック TEL 03-3615-3010 健診センター 03-3615-3020
医療法人財団寿康会
寿康会診療所・健診センタークリニック